G-MAX40 シリーズ機械仕様 |
|||
---|---|---|---|
切削寸法 | 最大切削寸法 | 480(W) x 210(H) mm(加工後寸法) | |
最小切削寸法 | 70(W) x 20(H) mm(加工後寸法) | ||
切削速度 | 7~40 m/min(無段変速) | ||
鉋軸仕様 | 鉋軸種類 | 6枚刃エンシンブロック | |
鉋軸寸法 1,4軸 | φ150 x 500 mm 軸付エンシンブロック | ||
2,3軸 | φ150 x 230 mm | ||
ムラ取軸 | φ150 x 35 mm + φ180 x 20 mm(カッター) | ||
鉋軸回転数 | 5000 min-1(50/60Hz) | ||
モーター容量 | 鉋軸 | 1,2,3,4軸 | 15 kW |
送材 | ローラー駆動方式 | ギヤードモーター駆動(0.75 kW x 4相当) | |
移動用モーター | 3軸 0.4 kW / 4軸1.5 kW | ||
集塵 | 1,4軸 | 集塵口径 φ175 mm | |
2,3軸 | 集塵口径 φ150 mm |
||
ムラ取軸 | 集塵口径 φ100 mm |
||
据え付け面からテーブルまでの高さ | 960 mm | ||
防音 | 全体カバー内面への防音材の取付け | ||
機械質量 | 6100 kg | ||
オプション | |||
糸面取装置 / グレーディング装置 / 高速跳ね出し装置 |